Cantera Celta — Clasificación e Resultados
Juvenil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 16 | 27 |
| 2 | Sporting Gijón | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 8 | 18 |
| 3 | RC Deportivo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 33 | 10 | 23 |
| 4 | TSK Roces | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 5 | R Santander | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
| 6 | Real Oviedo | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 17 | -2 |
| 7 | AC Montañeros | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 8 | Arosa SC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 9 | Bansander | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 10 | SD Compostela | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | ED Val Miñor | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 |
| 12 | RS Gimnástica | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 13 | CD Lugo | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 25 | -7 |
| 14 | Solares Cudeyo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
| 15 | Pontevedra CF | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 |
| 16 | Racing Ferrol | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 31 | -21 |
Última jornada (J13)
Solares Cudeyo
0 - 4
RC Celta
14/12/2025 00:00 - played
Juvenil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 |
| 2 | RC Deportivo B | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 57 | 17 | 40 |
| 3 | Coruxo FC | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18 |
| 4 | CD Choco | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 |
| 5 | Ural CF | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 |
| 6 | Victoria CF | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 27 | -6 |
| 7 | CD Boiro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 | -5 |
| 8 | CD Lugo B | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 30 | -5 |
| 9 | Conxo Santiago | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 |
| 10 | Pabellón CF | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 |
| 11 | ED Val Miñor B | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 28 | -11 |
| 12 | UD Ourense | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 30 | -5 |
| 13 | Atl Arteixo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 34 | -6 |
| 14 | Alondras CF | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 15 | CD Areosa | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 33 | -12 |
| 16 | Bertamiráns | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 33 | -14 |
| 17 | Ourense CF | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 35 | -21 |
| 18 | AJ Lérez | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 55 | -41 |
Última jornada (J15)
RC Celta B
4 - 1
Atl Arteixo
13/12/2025 00:00 - played
RC Celta B
- - -
Atl Arteixo
13/12/2025 00:00 - scheduled
Cadete A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 |
| 2 | RC Celta | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 40 | 6 | 34 |
| 3 | Arosa SC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| 4 | CD Lugo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 5 | San Tirso SD | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 6 | Victoria CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 18 | 1 |
| 7 | ED Val Miñor | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 |
| 8 | Ural CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 9 | Pabellón CF | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | -3 |
| 10 | SD Compostela | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| 11 | CD Areosa | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 |
| 12 | Santa Mariña | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 32 | -9 |
| 13 | Racing Ferrol | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 29 | -9 |
| 14 | Escolas DSF | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 |
| 15 | Pontevedra CF | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
| 16 | Coruxo FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 |
Última jornada (J12)
Ural CF
1 - 1
RC Celta
13/12/2025 00:00 - played
Cadete B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | 5 | 62 |
| 2 | ED Val Miñor B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 13 | 26 |
| 3 | UD Ourense | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 | 11 | 24 |
| 4 | ED Ourense | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 |
| 5 | EDC Xinzo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 |
| 6 | Pabellón CF B | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | 21 | 21 |
| 7 | Porriño Ind | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | EDM Salceda | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 9 | Santa Mariña B | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 10 | Colegio Hogar | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| 11 | Alertanavia | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 32 | -18 |
| 12 | UD Comesaña | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 26 | -11 |
| 13 | Coruxo FC B | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 45 | -27 |
| 14 | EDC Celanova | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 61 | -50 |
| 15 | R Bouzas | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 32 | -20 |
| 16 | CD Arenteiro | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 40 | -34 |
Última jornada (J12)
RC Celta B
4 - 1
EDM Salceda
13/12/2025 00:00 - played
Infantil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 3 | 72 |
| 2 | RC Celta | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 |
| 3 | ED Val Miñor | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 50 | 9 | 41 |
| 4 | San Tirso SD | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | 15 | 18 |
| 5 | Conxo Santiago | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 25 | 1 |
| 6 | CD Lugo | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 |
| 7 | AJ Lérez | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 |
| 8 | Pontevedra CF | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 36 | -15 |
| 9 | Racing Ferrol | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 20 | 44 | -24 |
| 10 | CD Calasanz | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 23 | -8 |
| 11 | Victoria CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 |
| 12 | AC Montañeros | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 28 | -11 |
| 13 | Ural CF | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 43 | -22 |
| 14 | Escolas DSF | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 19 | 44 | -25 |
| 15 | Pabellón CF | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 40 | -31 |
| 16 | Arosa SC | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 40 | -29 |
Última jornada (J12)
RC Celta
7 - 0
Escolas DSF
13/12/2025 00:00 - played
Infantil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. RIBEIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | Santa Mariña | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 46 | 8 | 38 |
| 2 | Escola Estrada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | RC Celta B | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 67 | 7 | 60 |
| 3 | ACD A Seca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | CD Areosa | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 |
| 4 | Arosa SC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | UD Ourense | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | 10 | 29 |
| 5 | Bertamiráns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ED Val Miñor B | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | EFM Boiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Colegio Hogar | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 |
| 7 | J Cambados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CD Velle | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 32 | 2 |
| 8 | EF Lalín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ourense CF | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 21 | 1 |
| 9 | CD Choco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | UD Mos | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 22 | 28 | -6 |
| 10 | Victoria FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coruxo FC | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 |
| 11 | Unión Club Cee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Porriño Ind | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 38 | -11 |
| 12 | Portero 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | P Promesas | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 |
| 13 | EFB Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | EDC Xinzo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 34 | -19 |
| 14 | Salgueiriños | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Vila do Corpus | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 39 | -25 |
| 15 | CD Arenteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Atl Matamá | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 12 | 50 | -38 |
| 16 | CD Moaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 16 | CP Calasancio | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 50 | -42 |
Última jornada (J1)
No hay partidos disponibles para esta jornada.