Cantera Celta — Clasificación e Resultados
Juvenil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 70 | 16 | 54 |
| 2 | RC Celta | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 22 | 49 |
| 3 | Sporting Gijón | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 16 | 28 |
| 4 | R Santander | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 |
| 5 | TSK Roces | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 29 | 26 | 3 |
| 6 | Real Oviedo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 27 | 33 | -6 |
| 7 | Bansander | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 |
| 8 | Arosa SC | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 |
| 9 | RS Gimnástica | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 33 | -3 |
| 10 | Solares Cudeyo | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 20 | 38 | -18 |
| 11 | CD Lugo | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 39 | -11 |
| 12 | AC Montañeros | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 47 | -16 |
| 13 | SD Compostela | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 24 | 28 | -4 |
| 14 | ED Val Miñor | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 20 | 31 | -11 |
| 15 | Pontevedra CF | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | -26 |
| 16 | Racing Ferrol | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 49 | -34 |
Última jornada (J23)
RC Celta
3 - 1
ED Val Miñor
07/03/2026 00:00 - played
Juvenil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 73 | 25 | 24 | 1 | 0 | 103 | 16 | 87 |
| 2 | RC Deportivo B | 61 | 25 | 19 | 4 | 2 | 84 | 25 | 59 |
| 3 | Ural CF | 49 | 25 | 15 | 4 | 6 | 60 | 31 | 29 |
| 4 | CD Choco | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 66 | 40 | 26 |
| 5 | Victoria CF | 48 | 25 | 15 | 3 | 7 | 54 | 42 | 12 |
| 6 | Coruxo FC | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 41 | 22 | 19 |
| 7 | CD Lugo B | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 43 | 44 | -1 |
| 8 | ED Val Miñor B | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 49 | -12 |
| 9 | UD Ourense | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 44 | 50 | -6 |
| 10 | Conxo Santiago | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 48 | 54 | -6 |
| 11 | CD Areosa | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 39 | 43 | -4 |
| 12 | CD Boiro | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 41 | 57 | -16 |
| 13 | Bertamiráns | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 33 | 55 | -22 |
| 14 | Pabellón CF | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 44 | -12 |
| 15 | Atl Arteixo | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 44 | 58 | -14 |
| 16 | Alondras CF | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 58 | -29 |
| 17 | Ourense CF | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 25 | 62 | -37 |
| 18 | AJ Lérez | 10 | 26 | 3 | 1 | 22 | 22 | 95 | -73 |
Última jornada (J26)
UD Ourense
0 - 4
RC Celta B
14/03/2026 00:00 - played
UD Ourense
- - -
RC Celta B
14/03/2026 00:00 - scheduled
Cadete A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 65 | 16 | 49 |
| 2 | RC Deportivo | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 58 | 23 | 35 |
| 3 | San Tirso SD | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 31 | 15 |
| 4 | ED Val Miñor | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 33 | 10 |
| 5 | Arosa SC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 |
| 6 | CD Lugo | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 38 | -7 |
| 7 | Ural CF | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | SD Compostela | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 40 | -6 |
| 9 | Pabellón CF | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 37 | 0 |
| 10 | Victoria CF | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 39 | -4 |
| 11 | Racing Ferrol | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 46 | -13 |
| 12 | Coruxo FC | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 |
| 13 | Escolas DSF | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 |
| 14 | Santa Mariña | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 33 | 54 | -21 |
| 15 | CD Areosa | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 | 43 | -14 |
| 16 | Pontevedra CF | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 39 | -17 |
Última jornada (J22)
ED Val Miñor
2 - 2
RC Celta
14/03/2026 00:00 - played
Cadete B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 66 | 22 | 22 | 0 | 0 | 144 | 9 | 135 |
| 2 | UD Ourense | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 86 | 26 | 60 |
| 3 | Pabellón CF B | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | 28 | 40 |
| 4 | ED Ourense | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 53 | 33 | 20 |
| 5 | ED Val Miñor B | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | 30 | 40 |
| 6 | EDC Xinzo | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 50 | 42 | 8 |
| 7 | Porriño Ind | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 44 | 43 | 1 |
| 8 | Alertanavia | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 41 | 45 | -4 |
| 9 | EDM Salceda | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 10 | Colegio Hogar | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 38 | 51 | -13 |
| 11 | Santa Mariña B | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 53 | -25 |
| 12 | UD Comesaña | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 26 | 60 | -34 |
| 13 | R Bouzas | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 57 | -34 |
| 14 | Coruxo FC B | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 30 | 68 | -38 |
| 15 | CD Arenteiro | 9 | 22 | 3 | 0 | 19 | 14 | 73 | -59 |
| 16 | EDC Celanova | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 18 | 115 | -97 |
Última jornada (J22)
RC Celta B
7 - 2
ED Val Miñor B
14/03/2026 00:00 - played
Infantil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 150 | 5 | 145 |
| 2 | ED Val Miñor | 54 | 21 | 18 | 0 | 3 | 79 | 14 | 65 |
| 3 | RC Celta | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 83 | 14 | 69 |
| 4 | CD Lugo | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 41 | 8 |
| 5 | AJ Lérez | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 46 | 59 | -13 |
| 6 | Conxo Santiago | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 38 | 39 | -1 |
| 7 | San Tirso SD | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 48 | -4 |
| 8 | Ural CF | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 63 | -20 |
| 9 | CD Calasanz | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 40 | -8 |
| 10 | Racing Ferrol | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 34 | 59 | -25 |
| 11 | AC Montañeros | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 35 | 43 | -8 |
| 12 | Pontevedra CF | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 33 | 62 | -29 |
| 13 | Pabellón CF | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 19 | 65 | -46 |
| 14 | Escolas DSF | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 83 | -54 |
| 15 | Victoria CF | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 23 | 63 | -40 |
| 16 | Arosa SC | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 20 | 59 | -39 |
Última jornada (J22)
RC Celta
0 - 1
ED Val Miñor
14/03/2026 00:00 - played
Infantil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. RIBEIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | UD Ourense | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 73 | 14 | 59 |
| 2 | Escola Estrada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Santa Mariña | 57 | 22 | 19 | 0 | 3 | 77 | 25 | 52 |
| 3 | ACD A Seca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | RC Celta B | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 96 | 20 | 76 |
| 4 | Arosa SC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | CD Areosa | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 52 | 30 | 22 |
| 5 | Bertamiráns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Ourense CF | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 48 | 39 | 9 |
| 6 | EFM Boiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ED Val Miñor B | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 63 | 42 | 21 |
| 7 | J Cambados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Colegio Hogar | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 44 | 27 | 17 |
| 8 | EF Lalín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CD Velle | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 63 | 56 | 7 |
| 9 | CD Choco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Porriño Ind | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 48 | 54 | -6 |
| 10 | Victoria FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | UD Mos | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 29 | 41 | -12 |
| 11 | Unión Club Cee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Coruxo FC | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 41 | 52 | -11 |
| 12 | Portero 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | EDC Xinzo | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 28 | 60 | -32 |
| 13 | EFB Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | Vila do Corpus | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 67 | -43 |
| 14 | Salgueiriños | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | P Promesas | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 58 | -31 |
| 15 | CD Arenteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Atl Matamá | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21 | 81 | -60 |
| 16 | CD Moaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 16 | CP Calasancio | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 19 | 87 | -68 |
Última jornada (J1)
No hay partidos disponibles para esta jornada.