Cantera Celta — Clasificación e Resultados
Juvenil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
| 2 | Sporting Gijón | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | RC Deportivo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 4 | Real Oviedo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | TSK Roces | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 6 | SD Compostela | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | Arosa SC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| 8 | CD Lugo | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Bansander | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 10 | R Santander | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 11 | RS Gimnástica | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 12 | AC Montañeros | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 13 | ED Val Miñor | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 |
| 14 | Racing Ferrol | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 |
| 15 | Solares Cudeyo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 16 | Pontevedra CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Última jornada (J8)
ED Val Miñor
1 - 4
RC Celta
09/11/2025 00:00 - played
Juvenil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 |
| 2 | RC Deportivo B | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 | 9 | 35 |
| 3 | CD Choco | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | Coruxo FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | Ural CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | Victoria CF | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | CD Lugo B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 8 | CD Boiro | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 |
| 9 | Pabellón CF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 10 | Alondras CF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
| 11 | CD Areosa | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 | -10 |
| 12 | ED Val Miñor B | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| 13 | Atl Arteixo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 14 | Conxo Santiago | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 15 | UD Ourense | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 23 | -7 |
| 16 | AJ Lérez | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 39 | -29 |
| 17 | Bertamiráns | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 |
| 18 | Ourense CF | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 |
Última jornada (J10)
CD Areosa
0 - 5
RC Celta B
08/11/2025 00:00 - played
CD Areosa
- - -
RC Celta B
08/11/2025 00:00 - scheduled
Cadete A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| 2 | RC Celta | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 |
| 3 | Arosa SC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 4 | San Tirso SD | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | Ural CF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Victoria CF | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | CD Lugo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
| 8 | Pabellón CF | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 9 | ED Val Miñor | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 10 | Escolas DSF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 11 | CD Areosa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | Santa Mariña | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 |
| 13 | Coruxo FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| 14 | SD Compostela | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 |
| 15 | Pontevedra CF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 |
| 16 | Racing Ferrol | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 |
Última jornada (J8)
Pontevedra CF
0 - 3
RC Celta
08/11/2025 00:00 - played
Cadete B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Celta B | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 3 | 49 |
| 2 | ED Val Miñor B | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
| 3 | UD Ourense | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 |
| 4 | Pabellón CF B | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 5 | Porriño Ind | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 6 | EDC Xinzo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 7 | ED Ourense | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 11 |
| 8 | EDM Salceda | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 9 | Alertanavia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 18 | -7 |
| 10 | Santa Mariña B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
| 11 | Coruxo FC B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 30 | -20 |
| 12 | Colegio Hogar | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 13 | UD Comesaña | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 14 | R Bouzas | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 25 | -16 |
| 15 | CD Arenteiro | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 31 | -28 |
| 16 | EDC Celanova | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 49 | -46 |
Última jornada (J8)
RC Celta B
4 - 0
UD Ourense
08/11/2025 00:00 - played
Infantil A
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Deportivo | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 |
| 2 | RC Celta | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 7 | 37 |
| 3 | ED Val Miñor | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 |
| 4 | AJ Lérez | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 5 | San Tirso SD | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 6 | CD Lugo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| 7 | Conxo Santiago | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 |
| 8 | Victoria CF | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 9 | Pontevedra CF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 |
| 10 | Racing Ferrol | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 |
| 11 | CD Calasanz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 |
| 12 | AC Montañeros | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 13 | Pabellón CF | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 22 | -16 |
| 14 | Escolas DSF | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | -17 |
| 15 | Ural CF | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 31 | -19 |
| 16 | Arosa SC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 26 | -18 |
Última jornada (J8)
RC Celta
2 - 1
AC Montañeros
08/11/2025 00:00 - played
Infantil B
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. RIBEIRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 1 | RC Celta B | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 5 | 41 |
| 2 | Escola Estrada | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Santa Mariña | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
| 3 | ACD A Seca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | CD Areosa | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | Arosa SC B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Colegio Hogar | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | Bertamiráns | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ED Val Miñor B | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | EFM Boiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | UD Ourense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 9 | 13 |
| 7 | J Cambados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | CD Velle | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 |
| 8 | EF Lalín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ourense CF | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
| 9 | CD Choco | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Porriño Ind | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 |
| 10 | Victoria FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Coruxo FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 11 | Unión Club Cee | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | UD Mos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 |
| 12 | Portero 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | EDC Xinzo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 |
| 13 | EFB Cangas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13 | P Promesas | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 14 | Salgueiriños | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 14 | Vila do Corpus | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 33 | -24 |
| 15 | CD Arenteiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Atl Matamá | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 |
| 16 | CD Moaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 16 | CP Calasancio | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 40 | -32 |
Última jornada (J1)
No hay partidos disponibles para esta jornada.