Posiciones Segunda División - Clasificacion Actualizada
Segunda División
Clasificación
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing de Santander | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | Sporting de Gijón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Real Valladolid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Deportivo de La Coruña | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Cádiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
6 | Málaga | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | FC Andorra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Huesca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Mirandés | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
10 | Burgos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
11 | Las Palmas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | Almería | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
13 | Real Sociedad B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
14 | Eibar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
15 | Leganés | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | Córdoba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | Ceuta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
18 | Real Zaragoza | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Castellón | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
20 | Albacete | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
21 | Granada | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
22 | Cultural Leonesa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Resultados Jornada 11
Sporting de Gijón
- - -
Real Zaragoza
26/10/2025 15:00 - scheduled
Huesca
- - -
Las Palmas
26/10/2025 15:00 - scheduled
Granada
- - -
Cádiz
26/10/2025 15:00 - scheduled
Almería
- - -
Castellón
26/10/2025 15:00 - scheduled
Eibar
- - -
Leganés
26/10/2025 15:00 - scheduled
Deportivo de La Coruña
- - -
Real Valladolid
26/10/2025 15:00 - scheduled
Albacete
- - -
Córdoba
26/10/2025 15:00 - scheduled
Mirandés
- - -
Racing de Santander
26/10/2025 15:00 - scheduled
Burgos
- - -
Real Sociedad B
26/10/2025 15:00 - scheduled
Málaga
- - -
FC Andorra
26/10/2025 15:00 - scheduled
Cultural Leonesa
- - -
Ceuta
26/10/2025 15:00 - scheduled