Posiciones Segunda División - Clasificación Actualizada
Segunda División
Clasificación
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Cádiz | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Racing de Santander | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Real Valladolid | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | FC Andorra | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 6 | Las Palmas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Eibar | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 8 | Huesca | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Burgos | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 10 | Sporting de Gijón | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 11 | Málaga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Almería | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 13 | Leganés | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 14 | Mirandés | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 15 | Ceuta | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 16 | Real Zaragoza | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 17 | Castellón | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 18 | Real Sociedad B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 19 | Albacete | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 20 | Córdoba | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 21 | Cultural Leonesa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 22 | Granada | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Resultados Jornada 13
Ceuta
- - -
Almería
09/11/2025 17:00 - scheduled
Burgos
- - -
Castellón
09/11/2025 17:00 - scheduled
Granada
- - -
Real Zaragoza
09/11/2025 17:00 - scheduled
Málaga
- - -
Córdoba
09/11/2025 17:00 - scheduled
Huesca
- - -
FC Andorra
09/11/2025 17:00 - scheduled
Eibar
- - -
Albacete
09/11/2025 17:00 - scheduled
Deportivo de La Coruña
- - -
Cultural Leonesa
09/11/2025 17:00 - scheduled
Real Sociedad B
- - -
Leganés
09/11/2025 17:00 - scheduled
Mirandés
- - -
Sporting de Gijón
09/11/2025 17:00 - scheduled
Las Palmas
- - -
Racing de Santander
09/11/2025 17:00 - scheduled
Cádiz
- - -
Real Valladolid
09/11/2025 17:00 - scheduled