Posiciones Segunda División - Clasificacion Actualizada
Segunda División
Clasificación
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing de Santander | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | Sporting de Gijón | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Real Valladolid | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Deportivo de La Coruña | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | Cádiz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
6 | Málaga | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
7 | FC Andorra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Huesca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | Mirandés | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
10 | Burgos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
11 | Las Palmas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
12 | Almería | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 |
13 | Real Sociedad B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
14 | Eibar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
15 | Leganés | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
16 | Córdoba | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
17 | Ceuta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
18 | Real Zaragoza | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
19 | Castellón | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
20 | Albacete | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
21 | Granada | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
22 | Cultural Leonesa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Resultados Jornada 3
Real Sociedad B
2 - 2
Almería
29/08/2025 17:30 - finished
Sporting de Gijón
1 - 0
Cultural Leonesa
29/08/2025 19:30 - finished
Racing de Santander
4 - 1
Ceuta
30/08/2025 15:00 - finished
Real Valladolid
0 - 0
Córdoba
30/08/2025 17:00 - finished
Castellón
1 - 1
Real Zaragoza
30/08/2025 19:30 - finished
FC Andorra
2 - 1
Burgos
31/08/2025 15:00 - finished
Cádiz
2 - 1
Albacete
31/08/2025 15:00 - finished
Las Palmas
0 - 1
Málaga
31/08/2025 17:30 - finished
Granada
1 - 2
Mirandés
31/08/2025 19:30 - finished
Huesca
2 - 1
Eibar
01/09/2025 17:30 - finished
Leganés
2 - 2
Deportivo de La Coruña
01/09/2025 19:30 - finished