Posiciones Segunda División - Clasificación Actualizada

Segunda División

Clasificación

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Racing de Santander 78 40 24 6 10 85 59 26
2 Deportivo de La Coruña 74 40 21 11 8 62 42 20
3 Almería 71 40 21 8 11 79 60 19
4 Málaga 69 40 20 9 11 72 51 21
5 Las Palmas 69 40 19 12 9 54 38 16
6 Castellón 66 40 18 12 10 67 50 17
7 Burgos 66 40 18 12 10 45 33 12
8 Eibar 64 40 18 10 12 49 38 11
9 Córdoba 60 40 17 9 14 56 58 -2
10 FC Andorra 58 40 16 10 14 62 51 11
11 Albacete 56 40 15 11 14 53 53 0
12 Ceuta 55 40 15 10 15 48 63 -15
13 Sporting de Gijón 52 39 15 7 17 52 51 1
14 Granada 48 40 12 12 16 48 51 -3
15 Real Sociedad B 46 40 12 10 18 50 57 -7
16 Real Valladolid 46 40 12 10 18 44 54 -10
17 Leganés 42 39 10 12 17 42 48 -6
18 Cádiz 40 40 10 10 20 37 57 -20
19 Mirandés 37 40 9 10 21 44 67 -23
20 Huesca 36 39 9 9 21 40 61 -21
21 Cultural Leonesa 36 40 9 9 22 38 65 -27
22 Real Zaragoza 35 39 8 11 20 33 53 -20

Resultados Jornada 37

Albacete
0 - 3
Eibar
24/04/2026 18:30 - finished
Real Valladolid
1 - 0
Real Sociedad B
25/04/2026 14:15 - finished
Burgos
1 - 1
Deportivo de La Coruña
25/04/2026 16:30 - finished
Málaga
2 - 3
Castellón
25/04/2026 19:00 - finished
Córdoba
3 - 2
Sporting de Gijón
26/04/2026 12:00 - finished
Mirandés
2 - 1
Cultural Leonesa
26/04/2026 14:15 - finished
Granada
2 - 4
Almería
26/04/2026 14:15 - finished
Huesca
1 - 0
Real Zaragoza
26/04/2026 16:30 - finished
Leganés
0 - 4
FC Andorra
26/04/2026 16:30 - finished
Ceuta
0 - 0
Racing de Santander
26/04/2026 19:00 - finished
Cádiz
1 - 2
Las Palmas
27/04/2026 18:30 - finished
💡 Deixa a túa suxestión
🟢 Online Usuarios: 0 Visitantes: 0