Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | |
1 | Cultural Leonesa | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Arenteiro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 |
|
3 | Real Sociedad B | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 11 |
|
4 | FC Andorra | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 |
|
5 | Barakaldo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 |
|
6 | Gimnàstic | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 14 |
|
7 | CD Lugo | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 |
|
8 | Osasuna Promesas | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 16 |
|
9 | Ponferradina | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 |
|
10 | Unionistas CF | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 18 | 15 |
|
11 | Real Unión Club | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 23 |
|
12 | Zamora CF | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 13 |
|
13 | Celta Fortuna | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 |
|
14 | SD Tarazona | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 |
|
15 | Gimnástica | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 |
|
16 | Barça Atlètic | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 17 | 16 |
|
17 | Sestao River | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 |
|
18 | Bilbao Ath. | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 |
|
19 | SD Amorebieta | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 22 |
|
20 | Ourense CF | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 19 |
|
* Al realizar compras a través de estos enlaces, estás ayudando a financiar el foro. ¡Gracias por tu apoyo!